品牌:三丰 | 型号:Mitutoyo三丰343-250卡尺型数显千分尺 | 材质:Mitutoyo三丰343-250卡尺型数显千分尺 |
Mitutoyo三丰343-250卡尺型数显千分尺
· 测量面带有硬质合金头
· 棘轮锁定装置可保持恒定测力
· 带有一个基准杆(不包括25mm型
测量面:
· 平面度:0.3um(.000012″)
· 平行度:(3+L/75)um[(.00012+.00004(L/3))″]
mitutoyo三丰343-250卡尺型数显千分尺
性能参数
公制型 数显型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 |
0-25mm | 343-250 | OMP-25DM | 0.001mm | ±5um |
25-50mm | 343-251 | 0MP-50DM | 0.001mm | ±6um |
50-75mm | 343-252 | OMP-75DM | 0.001mm | ±7um |
75-100mm | 343-253 | OMP-100M | 0.001mm | ±8um |
英制/公制型 数显型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 |
0-1" | 343-350 | OMP-1"DM | .00005"/0.001mm | ±.00025" |
1"-2" | 343-351 | OMP-2"DM | .00005"/0.001mm | ±.0003" |
2"-3" | 343-352 | OMP-3"DM | .00005"/0.001mm | ±.00035" |
3"-4" | 343-353 | OMP-4"DM | .00005"/0.001mm | ±.0004" |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MITUTOYO三丰500-501-10原点型数显卡尺
三丰原点型数显卡尺是***电子卡尺产品,它可对所设置的原点位置进行持续跟踪.无论何时开机,大型液晶显示屏都会显示出当前滑块位置,以便随时进行测量.采用原点编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误
特点:
· 大型清晰的液晶读数显示
· 可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果
· 此开关也能返回原点坐标位置并显示距离原点的实际位置
· 可提供数据保持装置选件
· 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
技术参数
· 显示 液晶显示
· 功能 原点设置,调零,电源开/关,英制/公制转换(***英制/公制型),SPC数据输出,数据保持(选件)
· 电池 SR44(1个)(938882)
· 电池寿命 正常使用情况下约为20,000小时
· 响应速度 无极限
· 警告 低电压,尺身污染,计算错误
· 工作温度 0至40摄氏度
MITUTOYO三丰500-501-10原点型数显卡尺(带SPC)
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(∮3/40") |
0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(∮3/40") |
0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
联系 李工 联系电话 18561691269 qq2789788605