mitutoyo三丰115-115刻度管材千分尺
· 达到IP65尘/水防护标准(395系列)
· 用于测量不同管材的厚度
· 管材千分尺有两种测量面(硬质合金头)组合方式:球面一平面型和球面一球面型
· 圆柱型测砧(垂直)
· 棘轮锁定装置可保持恒定测力
· 带有一个基准杆(不包括25mm型)
· 295系列带有数显计数器
mitutoyo三丰115-115刻度管材千分尺
性能参数
公制型 英制型 带有球型测砧的刻度千分尺
测量范围 | 货号 | 编号 | 分度值 | 精度 | 管材最小内径 |
0-25mm | 115-115 | BMS-25 | 0.01mm | ±3um | d: 10mm |
0-25mm | 115-215 | BMD-25 | 0.01mm | ±3um | d: 10mm |
25-50mm | 115-116 | BMS-50 | 0.01mm | ±3um | d: 11mm |
25-50mm | 115-216 | BMD-50 | 0.01mm | ±3um | d: 11mm |
50-75mm | 115-117 | BMS-75 | 0.01mm | ±3um | d: 17mm |
50-75mm | 115-217 | BMD-75 | 0.01mm | ±3um | d: 17mm |
75-100mm | 115-118 | BMS-100 | 0.01mm | ±4um | d: 18mm |
75-100mm | 115-218 | BMD-100 | 0.01mm | ±4um | d: 18mm |
0-1" | 115-153 | BMS-1WV 1N | .0001" | ±.00015" | d: .40" |
0-1" | 115-253 | BMD-1WV 1N | .0001" | ±.00015" | d: .40" |
1"-2" | 115-142 | .001" | ±.00015" | d: .44" | |
1"-2" | 115-242 | BMD-2W 1N | .001" | ±.00015" | d: .44" |
2"-3" | 115-143 | .001" | ±.00015" | d: .67" | |
2"-3" | 115-243 | BMD-3W 1N | .001" | ±.00015" | d: .67" |
3"-4" | 115-144 | .001" | ±.0002" | d: .71" |
联系 李工 联系电话 18561691269 qq2789788605